La báscula de recibimiento YLC, puede ser utilizada para la recepción, transferencia, distribución, control de pesos en etapas intermedias de la producción y procesamiento de alimentos balanceados. Ideal para la medición de peso de materiales granulares y polvos tales como trigo, arroz, maíz, frijoles, canola, malta, etc. Un transportador continuo hace una medición estática del peso con una precisión de +/- 0.2%.
Es un equipo altamente confiable. Los principales componentes del sistema de control pueden ser seleccionados directamente por el cliente ya sea, Schneider, ABB o Siemens en la parte eléctrica y SMC (Japón) o Festo en la parte neumática.
Modelo | YLC-150 | YLC-200 | YLC-300 | YLC-500 | ||||
Capacidad de pesaje (t/h) | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
Precisión de pesaje | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||||
Volumen de escala única (m³) | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | ||||
Volumen de aire (m³/h) | 600 | 800 | 1200 | 2000 | ||||
Rango de temperatura | -10℃-40℃ | |||||||
Humedad relativa | <95%(Sin condensación) | |||||||
Suministro de aire | 0.4-0.6MPa | |||||||
Consumo de aire (m³/h) | 30 | 40 | 40 | 60 | ||||
Tamaño del esquema L×W×H (mm) | 1788×1600×2580 | 2198×2010×2670 | 2650×1800×2680 | 3350×2500×2980 |
Nota: seco y limpio; bajo una presión de 0.7MPa, el punto de rocío a presión de la fuente de aire comprimido es más bajo que la temperatura ambiente de trabajo mínima de la escala de material a granel.