La báscula PLC es usada principalmente en donde se requiere dosificar porciones de material con un peso determinado. Ideal en procesos de elaboración de mezclas en plantas de concentrados, molinos de harina y polvos de la industria química y general.
Modelo | PLC-250 | PLC-500 | PLC-1000 | PLC-2000 | ||||||
Capacidad de pesaje(kg/scale) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||
Tamaño del esquema A×B×H (mm) | 950×300×1560 | 1500×350×1850 | 1890×500×2300 | 2500×500×2500 | ||||||
Peso | Condición estática | ≤±0.1% | ||||||||
Precisión | Condición dinámica | ≤±0.3% | ||||||||
Rango de temperatura | -10℃-40℃ | |||||||||
Humedad relativa | <95%(Sin condensación) | |||||||||
Suministro de aire | 0.4-0.6MPa |
Nota: seco y limpio; bajo una presión de 0.7MPa, el punto de rocío a presión de la fuente de aire comprimido es más bajo que la temperatura ambiente de trabajo mínima de la escala de material a granel