El filtro CFMC es ideal para ser instalado en tolvas y silos individuales. La tecnología de nuestros elementos compactos mediante pulsos de de aire, permite lograr una mayor eficiencia de limpieza, remoción del polvo, gran capacidad de manejo de volumen de aire, mangas de larga vida útil, bajo mantenimiento, seguros y confiables durante la operación.
Modelo | Longitud de la manga (mm) |
Manejo del volumen de aire (m³/h) |
Área de filtro (㎡) |
Resistencia del equipo (pa) |
Eficiencia de desempolvado | Ventilador | ||||
Modelo | Volumen de aire (m³/h) |
Energía (kw) |
||||||||
CFMC-6 | 1000 | 132-396 | 2.2 | ≤800 | ≥99.5% | TKV-010 | 480 | 0.75 | ||
1200 | 162-486 | 2.7 | ||||||||
CFMC-9 | 1000 | 204-816 | 3.4 | TKV-012 (Standard type) | 1100 | 1.5 | ||||
1200 | 246-984 | 4.1 | ||||||||
CFMC-12 | 1000 | 270-1350 | 4.5 | TKV-012 (Enlarged type) | 1500 | 1.5 | ||||
1200 | 324-1458 | 5.4 | ||||||||
CFMC-16 | 1200 | 408-2040 | 7.2 | VDFJ-3.2A | 3000 | 2.2 | ||||
1500 | 510-2550 | 9.0 | ||||||||
CFMC-24 | 1200 | 648-3240 | 10.8 | VDFJ-3.6A | 4200 | 3 | ||||
1500 | 810-4050 | 13.5 | ||||||||
CFMC-26 | 1200 | 708-3540 | 11.8 | VDFJ-3.6A | 4200 | 3 | ||||
1500 | 882-4410 | 14.7 |
1.Velocidad del aire de filtración:1-5m/min
2.Tasa de fuga de aire:≤5%