El molino de martillo CFSF es un equipo de tamaño pequeño a mediana capacidad, utilizado para quebrar todo tipo de granos y material granular tales como maíz, soya, trigo, afrecho, etc. La carcasa esta fabricada en acero de alta calidad. Tanto el motor como como el molino de martillo están fijados a la misma base. con una columna ajustable de pines y transmisión directa. La estructura de la máquina es muy simple, prolongado tiempo de vida, de fácil instalación y mantenimiento. La entrada de producto esta ubicado en el medio de la parte superior y las hojas de impacto están dispuestas simétricamente. Los niveles de ruido y vibración son muy bajos.
Modelo | CFSF-56×36 | CFSF-56×40 | |||
Energía (kw) | 22 | 30 | 30 | 37 | |
Capacidad (t/h) | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Diámetro del rotor (mm) | 560 | 560 | |||
Ancho de la cámara (mm) | 360 | 400 | |||
Rev del eje principal (r/min) | 2940 | 2950 | |||
Velocidad del batidor (m/s) | 86 | 86 | |||
Cantidad de batidoras (trozo) | 4×5(=20) | 4×6(=24) | |||
Paso entre batidor & tamiz (mm) | (8)12(parte inferior) | (8)12(parte inferior) | |||
Tamaño del esquema | Largo (mm) | 1453 | 479 | 1586 | |
Ancho (mm) | 749 | 770 | |||
Altura (mm) | 1070 | 1420 | |||
Peso (kg) | 615 | 645 | 726 | 746 |
Nota: El rendimiento anterior se basa en maíz, humedad < 14%, > 72 kg / hl. Diámetro del orificio de la malla del tamiz Φ3 mm, superficie abierta 33%.